注意 : 本サイトに記載されている商品写真の色味・質感などはお客様のご覧になる環境によって、実際の商品と異なる場合がございます。
表・裏面にUVインクジェット印刷ができ、店舗などの高品質なアクリル看板として最適です。
※写真のように印刷されていません。
※エッジ部分は全て磨き加工し、手を切らないように糸面取り仕上げです。
アクリル・樹脂製品の販売/加工オーダーサイト
カット/穴あけ/接着組立お任せください!
条件検索
カテゴリ一覧
ワンポイント
表・裏面にUVインクジェット印刷ができ、店舗などの高品質なアクリル看板として最適です。
見積書をご希望の場合には、見積カート画面で見積発行してください。
この商品はサンプル商品を提供しておりません。
WEBで受け付けていない複雑な加工もお任せください!
フォームからオペレーターに相談注意 : 本サイトに記載されている商品写真の色味・質感などはお客様のご覧になる環境によって、実際の商品と異なる場合がございます。
表・裏面にUVインクジェット印刷ができ、店舗などの高品質なアクリル看板として最適です。
※写真のように印刷されていません。
※エッジ部分は全て磨き加工し、手を切らないように糸面取り仕上げです。
サイズ(mm)/板厚 |
サイズ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA-Zゴールド 直径15mm長さ20mm | PA-Zシルバー 直径15mm長さ20mm | PAゴールド 直径15mm長さ20mm | PAシルバー 直径15mm長さ20mm | PA-Zゴールド 直径20mm長さ35mm | PA-Zゴールド 直径20mm長さ25mm | PA-Zシルバー 直径20mm長さ35mm | PA-Zシルバー 直径20mm長さ25mm | PAゴールド 直径20mm長さ50mm | PAシルバー 直径20mm長さ50mm | PAゴールド 直径20mm長さ35mm | PAシルバー 直径20mm長さ35mm | PAゴールド 直径20mm長さ25mm | PAシルバー 直径20mm長さ25mm | PAゴールド 直径20mm長さ20mm | PAシルバー 直径20mm長さ20mm | PAゴールド 直径20mm長さ75mm | PAシルバー 直径20mm長さ75mm | |
250×250/8 | ¥13,000 | ¥12,000 | ¥11,000 | ¥10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
300×300/8 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥12,000 | ¥11,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400×400/8 | - | - | - | - | ¥15,500 | ¥14,500 | ¥14,500 | ¥13,500 | ¥16,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥12,000 | - | - |
450×450/8 | - | - | - | - | ¥16,000 | - | ¥16,000 | - | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥17,000 | ¥15,000 | - | - | - | - | - | - |
500×500/8 | - | - | - | - | ¥16,500 | - | ¥15,000 | - | ¥19,000 | ¥18,500 | ¥18,000 | ¥17,000 | - | - | - | - | - | - |
600×600/10 | - | - | - | - | ¥19,000 | - | ¥18,500 | - | ¥20,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥18,000 | - | - | - | - | - | - |
700×700/10 | - | - | - | - | ¥24,000 | - | ¥23,000 | - | ¥23,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥21,000 | - | - | - | - | - | - |
800×800/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥26,000 | ¥25,000 | - | - | - | - | - | - | ¥27,000 | ¥26,000 |
900×900/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥29,000 | ¥28,000 | - | - | - | - | - | - | ¥30,000 | ¥29,000 |
1000×1000/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥35,000 | ¥34,000 | - | - | - | - | - | - | ¥36,000 | ¥35,000 |
物性表はこちらをご覧ください
板厚許容公差はこちらをご覧ください
S型 シングル/テーパー加工 |
写真サイズ | アクリル板のサイズ | 重さ(約)kg | |
250ST | 180×180mm | 250×250mm | 0.6 | 詳細図 |
300ST | 230×230mm | 300×300mm | 0.9 | 詳細図 |
400ST | 330×330mm | 400×400mm | 1.6 | 詳細図 |
450ST | 380×380mm | 450×450mm | 1.9 | 詳細図 |
500ST | 430×430mm | 500×500mm | 2.4 | 詳細図 |
600ST | 530×530mm | 600×600mm | 4.3 | 詳細図 |
700ST | 630×630mm | 700×700mm | 5.8 | 詳細図 |
800ST | 730×730mm | 800×800mm | 7.6 | 詳細図 |
900ST | 830×830mm | 900×900mm | 9.7 | 詳細図 |
1000ST | 930×930mm | 1000×1000mm | 12.0 | 詳細図 |
注意 : 本サイトに記載されている商品写真の色味・質感などはお客様のご覧になる環境によって、実際の商品と異なる場合がございます。
表・裏面にUVインクジェット印刷ができ、店舗などの高品質なアクリル看板として最適です。
※写真のように印刷されていません。
※エッジ部分は全て磨き加工し、手を切らないように糸面取り仕上げです。
◆取扱注意事項